
ou en bancaire
Voici la liste des BIN pour requête spécifique
Liste BIN CONECS
| BIN Carte CB | Emetteur | Nom TR |
| 507597 | PASS RESTAURANT | Sodexo ou Pluxee |
| 483845 | APETIZ | Bimpli (Ex Apetiz) |
| 519303 | UP CHEQUE DEJEUNER | Up |
| 531422 | TICKET RESTAURANT | Edenred |
A l'ouverture du flux si Conecs mentionne l'ensemble des plages émetteurs ci-dessous c'est que tous les flux sont ouverts :

Un filtre « Emetteur » permet aussi d’affiner les recherches

Le spectre des BIN Swile étant lui très large, Nayax n'a pas pu pour le moment les intégrer mais une requête de ces BIN via le colonne dédiée (... en haut à droite de la colonne) permet de tracer les paiements Swile sur un compte Opérateur.
Liste BIN SWILE du 30/10/2025
BINs Swile et Tokens Xpay (Apple Pay, Google Play et Samsung Pay) x Mastercard :
- BIN Carte Physique : 5345 7800 à 5345 7899 idem pour les Token Xpay : 5327 8488 00 à 5327 8488 99
- BIN Carte Physique : 5540 9700 à 5540 9799 Token Xpay : 5316 2673 00 à 5316 2673 99
- BIN Carte Physique : 5345 7800 à 5345 7899 idem pour les Token Xpay : 5327 8488 00 à 5327 8488 99
- BIN Carte Physique : 5540 9700 à 5540 9799 Token Xpay : 5316 2673 00 à 5316 2673 99
- BIN Carte Physique : 5303 3300 à 5303 3399 Token Xpay : 5372 5919 00 à 5372 5919 99
BIN Swile x Visa :
- BIN Carte Physique : 4970 3909 00 à 4970 3909 99 Tokens Xpay : 4382 9440 2000 à 4382 9440 4999
SWILE AFFILIATION
Cliquer ICI